Chinese New Year Dates, 1900 to 2100
Type any year to see New Year's Eve, New Year's Day, the Lantern Festival and the year's animal.
Chinese New Year 2027 falls on Saturday, February 6, 2027, beginning the Year of the Fire Goat (丁未年). The traditional celebrations run for fifteen days and end with the Lantern Festival on Saturday, February 20, 2027.
Chinese New Year 2027: dates, greetings and customsAbout the Goat
Find the Date for Any Year
Enter a year from 1900 to 2100 to see the date of Chinese New Year that year, with the Eve before it, the Lantern Festival fourteen days after it and the zodiac animal and element the year begins.
Chinese New Year 2027: Saturday, February 6, 2027
- New Year's Eve
- Friday, February 5, 2027
- New Year's Day
- Saturday, February 6, 2027
- Lantern Festival
- Saturday, February 20, 2027
- Zodiac year
- Fire Goat
Chinese New Year 2027: customs and calendarAdd 2027 to your calendar (.ics)
Add Chinese New Year to Your Calendar
Each file below is a standard calendar file. Open it with your calendar app to add three all-day events: New Year's Eve, New Year's Day and the Lantern Festival. The download is a plain file and sends nothing back.
Chinese New Year Dates, 1900 to 2100
This table lists the Gregorian date of New Year's Day for every year from 1900 to 2100, in blocks of twenty-five years, with the zodiac animal and element each year begins. The dates come from the table the site checks against the Hong Kong Observatory's calendar conversion.
1900 to 1924
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 1900 | Wednesday, January 31 | Metal Rat |
| 1901 | Tuesday, February 19 | Metal Ox |
| 1902 | Saturday, February 8 | Water Tiger |
| 1903 | Thursday, January 29 | Water Rabbit |
| 1904 | Tuesday, February 16 | Wood Dragon |
| 1905 | Saturday, February 4 | Wood Snake |
| 1906 | Thursday, January 25 | Fire Horse |
| 1907 | Wednesday, February 13 | Fire Goat |
| 1908 | Sunday, February 2 | Earth Monkey |
| 1909 | Friday, January 22 | Earth Rooster |
| 1910 | Thursday, February 10 | Metal Dog |
| 1911 | Monday, January 30 | Metal Pig |
| 1912 | Sunday, February 18 | Water Rat |
| 1913 | Thursday, February 6 | Water Ox |
| 1914 | Monday, January 26 | Wood Tiger |
| 1915 | Sunday, February 14 | Wood Rabbit |
| 1916 | Thursday, February 3 | Fire Dragon |
| 1917 | Tuesday, January 23 | Fire Snake |
| 1918 | Monday, February 11 | Earth Horse |
| 1919 | Saturday, February 1 | Earth Goat |
| 1920 | Friday, February 20 | Metal Monkey |
| 1921 | Tuesday, February 8 | Metal Rooster |
| 1922 | Saturday, January 28 | Water Dog |
| 1923 | Friday, February 16 | Water Pig |
| 1924 | Tuesday, February 5 | Wood Rat |
1925 to 1949
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 1925 | Saturday, January 24 | Wood Ox |
| 1926 | Saturday, February 13 | Fire Tiger |
| 1927 | Wednesday, February 2 | Fire Rabbit |
| 1928 | Monday, January 23 | Earth Dragon |
| 1929 | Sunday, February 10 | Earth Snake |
| 1930 | Thursday, January 30 | Metal Horse |
| 1931 | Tuesday, February 17 | Metal Goat |
| 1932 | Saturday, February 6 | Water Monkey |
| 1933 | Thursday, January 26 | Water Rooster |
| 1934 | Wednesday, February 14 | Wood Dog |
| 1935 | Monday, February 4 | Wood Pig |
| 1936 | Friday, January 24 | Fire Rat |
| 1937 | Thursday, February 11 | Fire Ox |
| 1938 | Monday, January 31 | Earth Tiger |
| 1939 | Sunday, February 19 | Earth Rabbit |
| 1940 | Thursday, February 8 | Metal Dragon |
| 1941 | Monday, January 27 | Metal Snake |
| 1942 | Sunday, February 15 | Water Horse |
| 1943 | Friday, February 5 | Water Goat |
| 1944 | Tuesday, January 25 | Wood Monkey |
| 1945 | Tuesday, February 13 | Wood Rooster |
| 1946 | Saturday, February 2 | Fire Dog |
| 1947 | Wednesday, January 22 | Fire Pig |
| 1948 | Tuesday, February 10 | Earth Rat |
| 1949 | Saturday, January 29 | Earth Ox |
1950 to 1974
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 1950 | Friday, February 17 | Metal Tiger |
| 1951 | Tuesday, February 6 | Metal Rabbit |
| 1952 | Sunday, January 27 | Water Dragon |
| 1953 | Saturday, February 14 | Water Snake |
| 1954 | Wednesday, February 3 | Wood Horse |
| 1955 | Monday, January 24 | Wood Goat |
| 1956 | Sunday, February 12 | Fire Monkey |
| 1957 | Thursday, January 31 | Fire Rooster |
| 1958 | Tuesday, February 18 | Earth Dog |
| 1959 | Sunday, February 8 | Earth Pig |
| 1960 | Thursday, January 28 | Metal Rat |
| 1961 | Wednesday, February 15 | Metal Ox |
| 1962 | Monday, February 5 | Water Tiger |
| 1963 | Friday, January 25 | Water Rabbit |
| 1964 | Thursday, February 13 | Wood Dragon |
| 1965 | Tuesday, February 2 | Wood Snake |
| 1966 | Friday, January 21 | Fire Horse |
| 1967 | Thursday, February 9 | Fire Goat |
| 1968 | Tuesday, January 30 | Earth Monkey |
| 1969 | Monday, February 17 | Earth Rooster |
| 1970 | Friday, February 6 | Metal Dog |
| 1971 | Wednesday, January 27 | Metal Pig |
| 1972 | Tuesday, February 15 | Water Rat |
| 1973 | Saturday, February 3 | Water Ox |
| 1974 | Wednesday, January 23 | Wood Tiger |
1975 to 1999
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 1975 | Tuesday, February 11 | Wood Rabbit |
| 1976 | Saturday, January 31 | Fire Dragon |
| 1977 | Friday, February 18 | Fire Snake |
| 1978 | Tuesday, February 7 | Earth Horse |
| 1979 | Sunday, January 28 | Earth Goat |
| 1980 | Saturday, February 16 | Metal Monkey |
| 1981 | Thursday, February 5 | Metal Rooster |
| 1982 | Monday, January 25 | Water Dog |
| 1983 | Sunday, February 13 | Water Pig |
| 1984 | Thursday, February 2 | Wood Rat |
| 1985 | Wednesday, February 20 | Wood Ox |
| 1986 | Sunday, February 9 | Fire Tiger |
| 1987 | Thursday, January 29 | Fire Rabbit |
| 1988 | Wednesday, February 17 | Earth Dragon |
| 1989 | Monday, February 6 | Earth Snake |
| 1990 | Saturday, January 27 | Metal Horse |
| 1991 | Friday, February 15 | Metal Goat |
| 1992 | Tuesday, February 4 | Water Monkey |
| 1993 | Saturday, January 23 | Water Rooster |
| 1994 | Thursday, February 10 | Wood Dog |
| 1995 | Tuesday, January 31 | Wood Pig |
| 1996 | Monday, February 19 | Fire Rat |
| 1997 | Friday, February 7 | Fire Ox |
| 1998 | Wednesday, January 28 | Earth Tiger |
| 1999 | Tuesday, February 16 | Earth Rabbit |
2000 to 2024
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 2000 | Saturday, February 5 | Metal Dragon |
| 2001 | Wednesday, January 24 | Metal Snake |
| 2002 | Tuesday, February 12 | Water Horse |
| 2003 | Saturday, February 1 | Water Goat |
| 2004 | Thursday, January 22 | Wood Monkey |
| 2005 | Wednesday, February 9 | Wood Rooster |
| 2006 | Sunday, January 29 | Fire Dog |
| 2007 | Sunday, February 18 | Fire Pig |
| 2008 | Thursday, February 7 | Earth Rat |
| 2009 | Monday, January 26 | Earth Ox |
| 2010 | Sunday, February 14 | Metal Tiger |
| 2011 | Thursday, February 3 | Metal Rabbit |
| 2012 | Monday, January 23 | Water Dragon |
| 2013 | Sunday, February 10 | Water Snake |
| 2014 | Friday, January 31 | Wood Horse |
| 2015 | Thursday, February 19 | Wood Goat |
| 2016 | Monday, February 8 | Fire Monkey |
| 2017 | Saturday, January 28 | Fire Rooster |
| 2018 | Friday, February 16 | Earth Dog |
| 2019 | Tuesday, February 5 | Earth Pig |
| 2020 | Saturday, January 25 | Metal Rat |
| 2021 | Friday, February 12 | Metal Ox |
| 2022 | Tuesday, February 1 | Water Tiger |
| 2023 | Sunday, January 22 | Water Rabbit |
| 2024 | Saturday, February 10 | Wood Dragon |
2025 to 2049
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 2025 | Wednesday, January 29 | Wood Snake |
| 2026 | Tuesday, February 17 | Fire Horse |
| 2027 | Saturday, February 6 | Fire Goat |
| 2028 | Wednesday, January 26 | Earth Monkey |
| 2029 | Tuesday, February 13 | Earth Rooster |
| 2030 | Sunday, February 3 | Metal Dog |
| 2031 | Thursday, January 23 | Metal Pig |
| 2032 | Wednesday, February 11 | Water Rat |
| 2033 | Monday, January 31 | Water Ox |
| 2034 | Sunday, February 19 | Wood Tiger |
| 2035 | Thursday, February 8 | Wood Rabbit |
| 2036 | Monday, January 28 | Fire Dragon |
| 2037 | Sunday, February 15 | Fire Snake |
| 2038 | Thursday, February 4 | Earth Horse |
| 2039 | Monday, January 24 | Earth Goat |
| 2040 | Sunday, February 12 | Metal Monkey |
| 2041 | Friday, February 1 | Metal Rooster |
| 2042 | Wednesday, January 22 | Water Dog |
| 2043 | Tuesday, February 10 | Water Pig |
| 2044 | Saturday, January 30 | Wood Rat |
| 2045 | Friday, February 17 | Wood Ox |
| 2046 | Tuesday, February 6 | Fire Tiger |
| 2047 | Saturday, January 26 | Fire Rabbit |
| 2048 | Friday, February 14 | Earth Dragon |
| 2049 | Tuesday, February 2 | Earth Snake |
2050 to 2074
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 2050 | Sunday, January 23 | Metal Horse |
| 2051 | Saturday, February 11 | Metal Goat |
| 2052 | Thursday, February 1 | Water Monkey |
| 2053 | Wednesday, February 19 | Water Rooster |
| 2054 | Sunday, February 8 | Wood Dog |
| 2055 | Thursday, January 28 | Wood Pig |
| 2056 | Tuesday, February 15 | Fire Rat |
| 2057 | Sunday, February 4 | Fire Ox |
| 2058 | Thursday, January 24 | Earth Tiger |
| 2059 | Wednesday, February 12 | Earth Rabbit |
| 2060 | Monday, February 2 | Metal Dragon |
| 2061 | Friday, January 21 | Metal Snake |
| 2062 | Thursday, February 9 | Water Horse |
| 2063 | Monday, January 29 | Water Goat |
| 2064 | Sunday, February 17 | Wood Monkey |
| 2065 | Thursday, February 5 | Wood Rooster |
| 2066 | Tuesday, January 26 | Fire Dog |
| 2067 | Monday, February 14 | Fire Pig |
| 2068 | Friday, February 3 | Earth Rat |
| 2069 | Wednesday, January 23 | Earth Ox |
| 2070 | Tuesday, February 11 | Metal Tiger |
| 2071 | Saturday, January 31 | Metal Rabbit |
| 2072 | Friday, February 19 | Water Dragon |
| 2073 | Tuesday, February 7 | Water Snake |
| 2074 | Saturday, January 27 | Wood Horse |
2075 to 2100
| Year | New Year's Day | Animal |
|---|---|---|
| 2075 | Friday, February 15 | Wood Goat |
| 2076 | Wednesday, February 5 | Fire Monkey |
| 2077 | Sunday, January 24 | Fire Rooster |
| 2078 | Saturday, February 12 | Earth Dog |
| 2079 | Thursday, February 2 | Earth Pig |
| 2080 | Monday, January 22 | Metal Rat |
| 2081 | Sunday, February 9 | Metal Ox |
| 2082 | Thursday, January 29 | Water Tiger |
| 2083 | Wednesday, February 17 | Water Rabbit |
| 2084 | Sunday, February 6 | Wood Dragon |
| 2085 | Friday, January 26 | Wood Snake |
| 2086 | Thursday, February 14 | Fire Horse |
| 2087 | Monday, February 3 | Fire Goat |
| 2088 | Saturday, January 24 | Earth Monkey |
| 2089 | Thursday, February 10 | Earth Rooster |
| 2090 | Monday, January 30 | Metal Dog |
| 2091 | Sunday, February 18 | Metal Pig |
| 2092 | Thursday, February 7 | Water Rat |
| 2093 | Tuesday, January 27 | Water Ox |
| 2094 | Monday, February 15 | Wood Tiger |
| 2095 | Saturday, February 5 | Wood Rabbit |
| 2096 | Wednesday, January 25 | Fire Dragon |
| 2097 | Tuesday, February 12 | Fire Snake |
| 2098 | Saturday, February 1 | Earth Horse |
| 2099 | Wednesday, January 21 | Earth Goat |
| 2100 | Tuesday, February 9 | Metal Monkey |